Description
PRICED $19,300 under tax value. If you have always wanted to be in a private lake community but couldn't afford it then this lot is for you. .81 acres in prestigious Heron Bay on Badin lake. Less than an hour from Charlotte and Greensboro. Buy your lot and enjoy the lake now and build your home later. Community Club house, Boat launch, Boat storage. Price includes assigned septic field lot 70A. 6662 07 59 4103. Adjoining Lot 71 available at MLS 944075 which would give buyer almost 2 ac. with both lots.
Details
MLS# | 944077 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 534 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $69.46 | Min Sale Price: $63,000 | Max Sale Price: $63,000 | Med Sale Price: $63,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $189.39 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $95,000 | Med Sale Price: $72,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $120.58 | Min Sale Price: $49,000 | Max Sale Price: $239,000 | Med Sale Price: $73,900 |
Date: Sep 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $152.94 | Min Sale Price: $54,900 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $68,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $150.22 | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $147,000 | Med Sale Price: $49,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $170.59 | Min Sale Price: $18,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $76,250 |
Date: Jun 2020 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $144.45 | Min Sale Price: $11,500 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $79,500 |
Date: May 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $127.49 | Min Sale Price: $59,000 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $81,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $203.19 | Min Sale Price: $49,000 | Max Sale Price: $1,050,000 | Med Sale Price: $262,450 |
Date: Mar 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $145.41 | Min Sale Price: $28,500 | Max Sale Price: $592,500 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $121.75 | Min Sale Price: $500 | Max Sale Price: $555,000 | Med Sale Price: $54,750 |
Date: Jan 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $623.67 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $795,000 | Med Sale Price: $81,250 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $69.46 |
Min Sale Price: | $63,000 |
Max Sale Price: | $63,000 |
Med Sale Price: | $63,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $189.39 |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $95,000 |
Med Sale Price: | $72,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $120.58 |
Min Sale Price: | $49,000 |
Max Sale Price: | $239,000 |
Med Sale Price: | $73,900 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $152.94 |
Min Sale Price: | $54,900 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $68,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $150.22 |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $147,000 |
Med Sale Price: | $49,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $170.59 |
Min Sale Price: | $18,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $76,250 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $144.45 |
Min Sale Price: | $11,500 |
Max Sale Price: | $1,250,000 |
Med Sale Price: | $79,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $127.49 |
Min Sale Price: | $59,000 |
Max Sale Price: | $1,250,000 |
Med Sale Price: | $81,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $203.19 |
Min Sale Price: | $49,000 |
Max Sale Price: | $1,050,000 |
Med Sale Price: | $262,450 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $145.41 |
Min Sale Price: | $28,500 |
Max Sale Price: | $592,500 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $121.75 |
Min Sale Price: | $500 |
Max Sale Price: | $555,000 |
Med Sale Price: | $54,750 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $623.67 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $795,000 |
Med Sale Price: | $81,250 |
Request a showing
Request a showing